NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터/수사슴 온도 트랜스미터
- : Microcyber
- : 중국 랴오닝성
- 재고 있음
- 월 500세트
NCS-TT305 수사슴 온도 트랜스미터
석유, 화학, 전력 및 야금 산업용 고정밀, 저자기장 트랜스미터:
1. 0.1 수준의 정확도, PT100 드리프트는 ±0.003℃/℃까지 낮으며, -55℃의 초저온 작동을 지원합니다.
2. 이중 챔버 구조의 부식 방지 알루미늄 하우징, 방폭형 위험 지역용 실/IECEx 인증 획득
3. IEC61326 EMC 표준을 준수하며, 센서 드리프트 감지 기능을 통해 데이터 신뢰성을 높였습니다.
4. 수사슴 7.9 및 터지다 모드를 지원하며, LCD 키패드 설정, EDD/외국인직접투자(FDI)/디티엠 파일을 통해 손쉬운 시스템 통합이 가능합니다.
NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터
NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터는 고정밀, 저온 드리프트, 고신뢰성을 갖춘 제품으로, 공정 제어 분야에서 없어서는 안 될 필수 장비입니다. 이 장치는 다양한 기능 모듈을 통합하여 일반적인 검출 기능부터 복잡한 제어 전략까지 구현할 수 있습니다.
NCS-TT305는 디지털 기술을 활용하고, 다양한 RTD 및 열전대 센서와 호환되며, 측정 범위가 넓고, 현장과 제어실 간의 인터페이스가 간단하며, 설치, 운영 및 유지 보수 비용을 크게 절감합니다.
NCS-TT305 시리즈 온도 트랜스미터는 4-20mA+수사슴 프로토콜과 LCD 디스플레이를 지원하며 석유, 화학, 전력, 야금 등의 산업 분야에서 널리 사용될 수 있습니다.
NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터의 특징:
이중 챔버 설계, 내식성이 뛰어난 저구리 알루미늄 합금 하우징, 구리 함량 0.2% 미만
LCD 디스플레이 및 버튼 파라미터 설정
전자파 적합성(EMC)은 IEC61326 표준을 준수합니다.
시스템 통합을 용이하게 하기 위해 EDD, 외국인직접투자(FDI) 및 디티엠 파일을 제공하십시오.
수사슴 7.9 표준 및 터지다 모드
저온 드리프트 PT100 ±0.003℃/℃
정확도 수준은 0.1 미만이며, PT100의 측정 정확도는 ±0.1℃ 미만입니다.
데이터 신뢰성 향상을 위한 센서 드리프트 감지
다수의 국제 인증을 보유하고 있으며, 방폭 위험 지역에서 안전하게 작업할 수 있습니다.
-55℃의 초저온 환경에서 작업
NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터 크기 (사진 참조):

NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터 설치:

센서에 직접 장착됨

분리형 설치
NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터 배선도:

수사슴 프로토콜 온도 트랜스미터 구성
토폴로지 연결
NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터는 4-20mA 호환 모드와 네트워크 모드, 두 가지 방식으로 연결할 수 있습니다.
4-20mA 호환 모드
그림은 4-20mA 호환 모드의 NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터를 보여줍니다.

특징:
(1) 수사슴 통신 장비를 통해 상위 제어 시스템에 연결됩니다.
(2) 아날로그 및 디지털 통신 방식이 모두 사용됩니다.
(3) 수사슴 슬레이브 장치의 짧은 주소는 0입니다.
네트워킹 모드
NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터의 네트워크 토폴로지 연결 다이어그램은 그림과 같습니다.

특징:
(1) 수사슴 통신 장비를 통해 상위 제어 시스템에 연결됩니다.
(2) 수사슴 시스템의 디지털 기능만 사용하면 라인 전류는 4mA로 고정됩니다.
(3) 수사슴 7.0은 최대 64개 장치(폴링 주소 0~63)의 네트워크를 지원합니다.
NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터 기본 매개변수:
버스 인터페이스 | 4~20mA+ 수사슴 7(버스트 모드 지원) |
프로토콜 버전 | 하트 7 |
버스 전원 공급 장치 | 비폭발성: (13~45) VDC 예 d: (13~45V) VDC 전 아이아: (13~30) VDC |
배선 방식 | 2/3/4선 |
입력 신호 | 저항: 0~500Ω, 0~2000Ω, 0~4000Ω, 0~40000Ω RTD: Cu50、Cu50_GOST、구리100、Cu100_GOST、Pt50_GOST、Callendar_Van_Dusen(파트100)、파트100、Pt100_GOST、파트200、Pt500、Pt1000、니50、니100、니120、니1000; 밀리볼트: -100mV~100mV 열전대 : B、E、J、K、N、R、S、T、L_GOST、A(W5ReW20Re)、C(W5ReW26Re)、D(W3ReW25Re)、니크라우페、CuAuFe; |
채널 수 | 듀얼 채널 |
현재 정확도 | 전류 정확도 0.05%, 전류 온도 편차 0.005%/℃ |
전기 절연 | 2kVAC/50VAC |
전압 효과 | ±0.005%/V |
응답 시간 | 센서 종류 및 배선 방식에 따라 1.0초~1.65초가 소요됩니다. |
시작 시간 | ≤10초 |
댐핑 조정 | 시간 상수 0~32초 |
EMC | 국제전기통신연합(IEC) 61326 |
전 인증 | IECEx: 전 아이아 IIC T6...T4 가 ATEX: II2G 전 db IIC T6...T4 Gb II2D 전 결핵 IIIC T85℃...T110℃ 디비 |
LCD 디스플레이 | 지원하다 |
버튼 조작 | 지원 버튼 설정 매개변수 |
작동 온도 | (-40~85)℃ (-55~85)℃ (선택 사항) |
습도 범위 | (5~95)%RH |
보관 온도 | -50 ~ 85℃ |
경보 신호 | 포화 전류의 하한값: [3.75-4.0)엄마, 기본값 3.8mA 포화 전류의 상한값: (20-20.8]엄마, 기본값 20.5mA 경보 전류 하한값: [3.5-3.7]엄마, 기본값 3.6mA 경보 전류 상한값: [21.0-23.0]엄마, 기본값 21.75mA |
진동 저항 사양 | 2-25Hz: ±1.6mm; 25-100Hz: ±4g |
IP 코드 | IP67 (현재 등급: IP20 및 IP67, 후속 인증 진행 중) |
무게 | 약 1.67kg |
NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터 열 저항의 기술적 지표
RTD 정상 온도 정확도 지수(25℃)
신호 유형 | 센서 측정 범위 | 정확도 (25℃) | 온도 편차(℃) |
저항 신호 | 0~500Ω | ±0.04Ω | ±0.001Ω |
0~2000Ω | ±0.35Ω | ±0.015Ω | |
0~4000Ω | ±0.35Ω | ±0.015Ω | |
0~40000Ω | ±8Ω | ±0.3Ω | |
Cu50 | -50 ~ 150℃ | ±0.10℃ | ±0.005℃ |
Cu50_GOST | -180 ~ 200℃ | ±0.10℃ | ±0.005℃ |
구리100 | -50 ~ 150℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
Cu100_GOST | -180 ~ 200℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
Pt50_GOST | -200 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ±0.005℃ |
캘런더_밴_듀센 | -200 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
(100부) | |||
파트100 | -200 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
Pt100_GOST | -200 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ±0.003℃ |
파트200 | -200 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ±0.005℃ |
Pt500 | -200 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ±0.005℃ |
Pt1000 | -200 ~ 850℃ | ±0.10℃ | ±0.005℃ |
니50 | -60 ~ 180℃ | ±0.10℃ | ±0.004℃ |
니100 | -60 ~ 180℃ | ±0.10℃ | ±0.002℃ |
120에서 | -60 ~ 180℃ | ±0.10℃ | ±0.002℃ |
니1000 | -60 ~ 180℃ | ±0.10℃ | ±0.002℃ |
NCS-TT305 시리즈 수사슴 온도 트랜스미터 열전대 기술 지표
열전대 정상 온도 정확도 지수(25℃)
신호 유형 | 센서 측정 범위(℃) | 정확도 (25℃) | 온도 편차(℃) |
밀리볼트 | -100 ~ +100mV | ±0.025mV | ±0.0015 밀리볼트 |
비 | 500 ~ 1810℃ | ±0.77℃ | ±0.050℃ |
그리고 | -200 ~ 1000℃ | ±0.20℃ | ±0.025℃ |
제이 | -190 ~ 1200℃ | ±0.35℃ | ±0.01℃ |
케이 | -200 ~ 1372℃ | ±0.40℃ | ±0.025℃ |
N | -190 ~ 1300℃ | ±0.50℃ | ±0.015℃ |
아르 자형 | 0 ~ 1768℃ | ±0.75℃ | ±0.023℃ |
에스 | 0 ~ 1768℃ | ±0.70℃ | ±0.023℃ |
티 | -200 ~ 400℃ | ±0.35℃ | ±0.015℃ |
엘_고스트 | -200 ~ 800℃ | ±0.50℃ | ±0.0375℃ |
A(W5ReW20Re) | 0 ~ 2500℃ | ±1.45℃ | ±0.06℃ |
C(W5ReW26Re) | 0 ~ 2315℃ | ±1.15℃ | ±0.09℃ |
D(W3ReW25Re) | 0 ~ 2315℃ | ±1.55℃ | ±0.07℃ |
니크라우페 | -273 ~ 7℃ | ±0.65℃ | ±0.020℃ |
CuAuFe | -270 ~ -196℃ | ±0.85℃ | ±0.035℃ |
부록 선택 코드 표









